

( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Gov. Isaac Shelby, Sr.  b. 11 Dec 1750 d. 18 Jul 1826
  Gov. Isaac Shelby, Sr.  b. 11 Dec 1750 d. 18 Jul 1826 b. 13 Feb 1784 d. 8 Aug 1848
 b. 13 Feb 1784 d. 8 Aug 1848
                     Mary Pindell  b. 1787 d. 30 Jul 1836
  Mary Pindell  b. 1787 d. 30 Jul 1836 
   
                                 
   
                                 
   
                                 
   
                                 
   
                                 
   
                                 
   
                                 
   
                                 b. 8 Oct 1785 d. 17 Oct 1846
 b. 8 Oct 1785 d. 17 Oct 1846
                 b. 27 Jul 1787 d. 19 Apr 1875
 b. 27 Jul 1787 d. 19 Apr 1875
                 b. 27 May 1789 d. 14 Feb 1869
 b. 27 May 1789 d. 14 Feb 1869
                 b. 20 Mar 1791 d. 1867
 b. 20 Mar 1791 d. 1867
                 b. 23 Dec 1792 d. 25 Aug 1815
 b. 23 Dec 1792 d. 25 Aug 1815
                 b. 30 May 1795 d. 17 Nov 1886
 b. 30 May 1795 d. 17 Nov 1886
                 b. 5 Mar 1797 d. 11 Oct 1815
 b. 5 Mar 1797 d. 11 Oct 1815
                 b. 11 Jun 1799 d. 22 Jul 1868
 b. 11 Jun 1799 d. 22 Jul 1868
                 b. 14 Mar 1801 d. May 1801
 b. 14 Mar 1801 d. May 1801
                 b. 24 Jan 1804 d. 1 Dec 1832
 b. 24 Jan 1804 d. 1 Dec 1832
                     Virginia Hart
  Virginia Hart     b. 25 Apr 1828 d. 2 Dec 1848
 b. 25 Apr 1828 d. 2 Dec 1848
                                 b. 12 Nov 1831 d. 24 Dec 1848
 b. 12 Nov 1831 d. 24 Dec 1848