MaleHugh Montgomery |
| Birth | Abt 1460 | Scotland |
| Death | 23 Sep 1545 | Scotland |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | ||
| Mother | ||
FemaleHelen Campbell Of Argyle |
| Birth | Aft 1460 | Scotland |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Father | Colin Campbell Of Argyle | F5155 Group Sheet | |
| Mother | Isabel Of Stewart | F5155 Group Sheet | |
Female+ Isabel Montgomery |
| Birth | Aft 1478 | Scotland |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | John Mure (Muir) | F5019 | |
| Marriage | ||
MaleWilliam Montgomery |
| Birth | Aft 1478 | Scotland |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Elizabeth Francis | F5053 | |
| Marriage | 20 Jan 1508 | Scotland |
MaleNiel Montgomery |
| Birth | Aft 1478 | Scotland |
| Death | 1547 | Scotland |
| Burial | ||
| Spouse | Margaret Mure (Muir) | F5065 | |
| Marriage | ||
Female+ Margaret Montgomery |
| Birth | Aft 1478 | |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | William Semple | F5076 | |
| Marriage | Aft 1500 | Scotland |
| Spouse | John Campbell | F5109 | |
| Marriage | Aft 1501 | |
FemaleMaud Montgomery |
| Birth | Aft 1478 | Scotland |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Colin Campbell Of Ardkinlass | F5121 | |
| Marriage | ||
FemaleElizabeth Montgomery |
| Birth | Aft 1478 | Scotland |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | John Blair | F5132 | |
| Marriage | ||
FemaleAgnes Montgomery |
| Birth | Aft 1478 | Scotland |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | John Ker Of Kersland | F5144 | |
| Marriage | ||