
| 1. | Ritigurinum Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Remetal Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gorthgeyrun Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Grat Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Gorthevyn Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Urban Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Gortgyrun Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Teuhant Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Cadell Dernllwg Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Guortepauc Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Tegit Of Arimathea Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Coel Hen Godebog Of Rheged Family/Spouse: Ystrafael Ferch Of the Breton's. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Glwys Of Glamorgan Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | St. Cenau ap Cole Of Rheged No. Britain Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Gwawl Of Rheged No. Britain Family/Spouse: Cunedda Wledig Of Manau Gododd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | St. Gwynllyw Of Glamorgan Family/Spouse: Gladys Of Galloway. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Gorust Ledlum Of Rheged Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Mar Of Rheged Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Ceredig Of Manau Family/Spouse: Meleri Of Breichniog. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Einian Yrth Of Gwynedd (Wales) Family/Spouse: Prawst ferch Deithlyn of Gwynedd (Wales). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | St. Cadoc Of Glamorgan |
| 22. | Meirchaum Gul Of Rheged Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Garthwys Of Gwyr y Gogledd Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Corwyn Of Manau Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Sandde Of Manau Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Owen Danwyn Of Powys Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Cadwallan Llaw Hir (the Of Gwynedd (Wales) Family/Spouse: Meddyf ferch Maeldaf Of Gwynedd (Wales). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Cynvarch Of Druid Line Family/Spouse: Nefyn Of Manau Gododdin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Elidyr Of Druid Line Family/Spouse: Gwawr Of Manau Gododdin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Ygerna Igraine Of the Acqs (del Acqs\du Lac) Family/Spouse: Aedan mac Gabran Of Dalriada. Aedan (son of Gavran Of the Dalriadan Scots and Lluan Of Manau Gododdin) died in 608. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gwyr Llew Of Carlisle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Keidau Of Rheged Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Druidd Carannog Of Manau |
| 33. | Druidd David Of Manau |
| 34. | Cuneglasus Of Powys |
| 35. | Maelgwyn Hir Of Gwynedd (Wales) Family/Spouse: Daughter of Girom Of Gwynedd (Wales). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gwallwen ferch Of Gwynedd (Wales). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Urien of Rheged and Goure Of the Acqs Family/Spouse: Morgaine Of Avallon (del Acqs\du Lac). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Llwyarch Hen Of Manau Gododdin |
| 38. | Arthur mac Aedan Of Dalriada Family/Spouse: Morgaine Of Avallon (del Acqs\du Lac). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gwenhwyfar Of Bretagne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Morgaine Of Avallon (del Acqs\du Lac) Family/Spouse: Urien of Rheged and Goure Of the Acqs. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Beli Of Strathclyde. Beli (son of Elfin Of Strathclyde) died in 722. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Arthur mac Aedan Of Dalriada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Gwenddoleu Of Gwyr y Gogledd |
| 41. | Rimo Of Gwynedd Family/Spouse: Hoel II Of the Breton's. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Run Of Gwynedd (Wales) Family/Spouse: Perfawr ferch Rhun Of Britain. [Group Sheet] [Family Chart]
|