
| 1. | Alan I Of Dol Brittany Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alan II Of Dol Brittany Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Flaald Of Dol Brittany Family/Spouse: Avelina Of Picardy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Rhiwallon Of Dol Brittany Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jordon Fitz Alan Of Dol Brittany Family/Spouse: Mary Of Dol Brittany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Emma Of Dol Brittany Family/Spouse: Walter Of Lochaber. Walter (son of Fleance Of Lochaber and Nesta (Ferch Of Gwynedd No. Wales) was born in 1045; died in 1093 in Alnwick, Northumberland, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Fitz Alan I Of Oswestry Family/Spouse: Christian Of Gloucester. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Isabel Of Clun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Alan Fitz Flaald de Hesdin Of Oswestry Family/Spouse: Adeliza Of Shropshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | William Of Dol Brittany |
| 10. | John Of Dol Brittany |
| 11. | Jordan Fitz Jordan Of Dol Brittany |
| 12. | Alan Fitz Jordan Of Dol Brittany Family/Spouse: Joan Of Dol Brittany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Alan Of Lochaber Family/Spouse: Adelina Of Oswestry. Adelina (daughter of Alan Fitz Flaald de Hesdin Of Oswestry and Adeliza Of Shropshire) was born about 1105; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | William Fitz Alan II Of Oswestry Family/Spouse: Agnes Of Lacy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Adelina Of Oswestry Family/Spouse: Alan Of Lochaber. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Jordan Fitz Alan Of Dol Brittany |
| 17. | Alice Of Dol Brittany Family/Spouse: William Epine Of Dol Brittany. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Olive Of Dol Brittany |
| 19. | Walter Fitz Alan Of Scotland Family/Spouse: Eschyne Of Molle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John Fitizalan Of Oswestry Family/Spouse: Isabel d'Aubigny Of Arundel. Isabel (daughter of William D'Abigny Of Arundel) died in 1240. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | William Of Oswestry |
| 22. | Alan Fitz Walter Of Scotland Family/Spouse: Eve Of Crawford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Walter Stewart Of Scotland Family/Spouse: Beatrix Of Angus. Beatrix (daughter of Gilchrist Of Angus) was born about 1184 in Forfar, Angusshire, Scotland; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Alexander Stewart Of Scotland Family/Spouse: Jean Of the Northern Isles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Walter Stewart Of Scotland Family/Spouse: Mary Of Menteith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Sir James Stewart Of Scotland Family/Spouse: Jill du Bourg Of Ulster. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Sir John Stewart Of Bonkyl Family/Spouse: Margaret Bonkyl Of that Ilk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Alexander Stewart Of Menteith Family/Spouse: Maude Of Menteith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Sir Walter Of Scotland Walter married Marjory Of Bruce in 1315. Marjory (daughter of Robert I Of Scotland and Isobel Of Mar) was born in 1296 in Scotland; died on 2 Mar 1316 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Sir Alan Stewart Of Dreghorn Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Sir Alexander Of Bonkyl Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Sir James Stewart Of Pearston |
| 33. | Alan Of Menteith Family/Spouse: Majorie Of Menteith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Robert II Of Scotland Robert married Elizabeth Mure (Muir) on 22 Nov 1347 in Scotland. Elizabeth (daughter of Adam Mure (Muir)) was born after 1315 in Scotland; died before 1355. [Group Sheet] [Family Chart]
Robert married Euphemia Ross on 2 May 1355 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Sir Alexander Stewart I Of Darnley Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | John Stewart Of Angus Family/Spouse: Margaret Of MacDuff. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Mary Stewart Of Menteith Family/Spouse: Sir John Graham Of Menteith. John died in 1347. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Walter Of Stewart Walter married Isabel Of Scotland after 1358. Isabel was born about 1338 in Scotland; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Robert III Of Scotland Robert married Annabella Drummond Of Stobhall about 1367. Annabella was born after 1337 in Scotland; died in 1401. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Robert Stewart Of Albany Family/Spouse: Muriella Keith. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margaret Graham Of Monteith\Menteith. Margaret (daughter of Sir John Graham Of Menteith and Mary Stewart Of Menteith) was born after 1339; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Alexander Of Stewart Family/Spouse: Euphemia Of Ross. Euphemia was born after 1340; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Margaret Of Stewart Family/Spouse: John MacDonald. John was born on 14 Jun 1350; died in 1387. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Marjorie Of Stewart Family/Spouse: Alexander Keith Of Grandtown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: John Dunbar. John was born after 1347 in Scotland; died about 1390 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Elizabeth Stewart Elizabeth married Sir Thomas Hay before 7 Nov 1372. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Isabella Of Stewart Isabella married James Of Douglas on 11 Jul 1371 in Scotland. James died on 19 Aug 1388 in otterburn, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] Isabella married John Edmonstone before 1390. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Jean Stewart Jean married John Keith before 1376. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Sir John Lyon Of Scotland. John died on 4 Nov 1382. [Group Sheet] [Family Chart] Jean married James Sandilands after 1382. James died on 4 Nov 1382. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Sir Alexander II Stewart Of Darnley Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Margaret Graham Of Monteith\Menteith Family/Spouse: Robert Stewart Of Albany. Robert (son of Robert II Of Scotland and Elizabeth Mure (Muir)) was born in 1339 in Scotland; died on 3 Sep 1440 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|