
| 1. | Lambord Of Septimania Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Taliesin Of Wales Family/Spouse: Viviane I Of Avallon del Acqs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Pelham Of Septimania Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Morgause Of the Acqs Family/Spouse: Lot Of Lothian. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Of Avallon of the Acqs (del Acqs\du Lac) Family/Spouse: Ban le Benoic Of Septimania. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bors Of Septimania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Gwyr Llew Of Carlisle Family/Spouse: Ygerna Igraine Of the Acqs (del Acqs\du Lac). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Pelles le Corbenic (the Body Of Septimania Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Eglise Of Septimania Family/Spouse: Pellinore le Corbenic (the Body Of the Franks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Gawain Of Lothian |
| 10. | Lancelot II Of the Acqs (del Acqs\du Lac) Family/Spouse: Elaine Of Septimania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Bors II Of Septimania Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Morgaine Of Avallon (del Acqs\du Lac) Family/Spouse: Urien of Rheged and Goure Of the Acqs. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Beli Of Strathclyde. Beli (son of Elfin Of Strathclyde) died in 722. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Arthur mac Aedan Of Dalriada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Elaine Of Septimania Family/Spouse: Lancelot II Of the Acqs (del Acqs\du Lac). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Perceval Of the Franks Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|