
| 1. | Sarah Petty was born about 1732 in Richmond City, VA; died in VA. Sarah married Robert Corley in 1770 in Orange Co., VA. Robert was born about 1725 in St Thomas Parish, Orange, VA; died about 1790 in Bedford Co., VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Austin LValentine Corley |
| 3. | Catlett Corley Catlett married Susannah Jennings in 1782 in SC. Susannah was born in 1760 in Ninety Six, Edgefield Co., SC; died on 10 Nov 1823 in Edgefield Co., SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William Corley |
| 5. | Zacchaeus Corley |
| 6. | Robert Corley |
| 7. | Elizabeth Corley Elizabeth married Jeremiah Cobb, II before 1800 in Edgefield, SC. Jeremiah (son of William Cobb and Rebecca (Quarterbreed Indian) unknown) was born before 1772; died between 1840 and 1850 in Lexington Co., SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Nathaniel Corley |
| 9. | Sarah A. Corley |
| 10. | Martha Corley |
| 11. | Bailey Corley |
| 12. | Robert Corley |
| 13. | Adkin Corley |
| 14. | Mary L. Corley |
| 15. | William Cobb William married Prudence LNU (Cobb) about 1830 in Lexington Co., SC. Prudence was born on 18 Feb 1808 in Lexington Co., SC; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Martha Jane Cobb |
| 17. | Rebecca Cobb Rebecca married John Stokes about 1830. John was born in 1808; died in 1896; was buried in Camp Creek Baptist Church Cemetery, Lee Co., MS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Amanda Cobb Amanda married Sr. Reddin Smith about 1834. Reddin was born in 1802 in NC; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Sara Cobb |
| 20. | Alexander Cobb |
| 21. | Elizabeth Cobb Elizabeth married Benjamine BatesNoxubee Co., MS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Mary Cobb |
| 23. | Isaac Washington Cobb |
| 24. | James A. Cobb |
| 25. | Daniel Davenport Cobb Family/Spouse: Matilda Goggans. Matilda was born in 1826 in Lexington Co., SC; died before 20 Nov 1859 in Lexington Co., SC. [Group Sheet] [Family Chart]
Daniel married Eliza Ann Bradley on 20 Nov 1859 in Lexington Co., SC. Eliza was born in 1839 in SC; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|